利率表 Interest Rates Table
中華民國 112 年 6 月 20 日 起
單位 : 年利率 %
類別 | 機動利率 | 固定利率 | |
---|---|---|---|
支票存款 | 不計息 | - | |
活期存款 | 0.08% | - | |
活期儲蓄存款 | 0.16% | - | |
薪資轉帳優惠存款 | 0.40% | - | |
定期存款 | 1個月 | 0.85% | - |
3個月 | 0.975% | - | |
6個月 | 1.075% | - | |
9個月 | 1.175% | - | |
12個月 | 1.25% | - | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.50% | - |
2年 | 1.50% | - | |
3年 | 1.50% | - | |
基準利率 | 2.59% | ||
政策性農貸 | 1.79% | ||
指數型房貸 | 1.59% | ||
※ 備註:
按月計息時,以十二分之一為準,按日計息時以三百六十五分之一為準。 各單位應將本利率牌告於營業廳內醒目處。 定期(儲蓄)存款中途解約者,利息打八折計算。 優良放款卡採優惠利率核定表機動調整。 催收戶不調整。 |
TOP