
利率表 Interest Rates Table
中華民國 113 年 4 月 20 日 起
單位 : 年利率 %
| 類別 | 機動利率 | 固定利率 | |
|---|---|---|---|
| 支票存款 | 不計息 | - | |
| 活期存款 | 0.205% | - | |
| 活期儲蓄存款 | 0.285% | - | |
| 薪資轉帳優惠存款 | 0.525% | - | |
| 定期存款 | 1個月 | 0.975% | - |
| 3個月 | 1.100% | - | |
| 6個月 | 1.200% | - | |
| 9個月 | 1.300% | - | |
| 12個月 | 1.375% | - | |
| 定期儲蓄存款 | 1年 | 1.625% | - |
| 2年 | 1.625% | - | |
| 3年 | 1.629% | - | |
| 基準利率 | 2.715% | ||
| 政策性農貸 | 1.720% | ||
| 指數型房貸 | 1.715% | ||
※ 備註:
按月計息時,以十二分之一為準,按日計息時以三百六十五分之一為準。 各單位應將本利率牌告於營業廳內醒目處。 定期(儲蓄)存款中途解約者,利息打八折計算。 優良放款卡採優惠利率核定表機動調整。 催收戶不調整。 |
|||
TOP

LINE好友